Стоимость тура на 1 человека
| Гостиница, категория | Взрослый ½ DBL | Ребенок (до 7/14 лет) | Третий в номере | Одноместный номер | Доп. ночь с человека DBL/SGL | Тип завтрака в туре | 
| «Тур Без проживания» НГ | 11130 | 10530/10830 | / | / | / | нет | 
| «Регата» 2* (стандартный TWIN/DBL) НГ | 19830 | 10530/19530 | 19830 | 22530 | 4100/5000 | Накрытие | 
| «Волга» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 19830 | 10530/19530 | 19830 | 26730 | 4100/6400 | Шведский стол | 
| «Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный TWIN/DBL) НГ | 20130 | 10530/19830 | 20130 | 29730 | 4200/7400 | Шведский стол | 
| «Рем эконом-отель» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 20280 | 10530/19980 | 20280 | 29130 | 4250/7200 | Шведский стол | 
| «Ильмар сити» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 21780 | 10530/21480 | 21780 | 22530 | 4750/5000 | Шведский стол | 
| «Булгар 2*» (стандартный TWIN/DBL) НГ | 21780 | 10530/21480 | 21780 | 30030 | 4750/7500 | Шведский стол | 
| «Амакс Сафар Отель» 3 * (блок TEENS - двухъярусные кровати; TWIN, TRPL, QDRPL) НГ | 22530 | 10530/22230 | 22530 | 28530 | 5000/7000 | Шведский стол | 
| «Биляр ИНН» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 22530 | 10530/22230 | 22530 | 33030 | 5000/8500 | Шведский стол | 
| «Давыдов на Карла Маркса 3*» (стандартный TWIN/DBL) НГ | 22530 | 10530/22230 | 22530 | 31530 | 5000/8000 | Шведский стол | 
| «Амакс Сафар Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 22530 | 10530/22230 | 22530 | 28530 | 5000/7000 | Шведский стол | 
| Отель «Давыдов на Назарбаева» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ | 22530 | 10530/22230 | 22530 | 31530 | 5000/8000 | Шведский стол | 
| «IT-Парк Отель» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) НГ | 23280 | 10530/22980 | 23280 | 30330 | 5250/7600 | Шведский стол | 
| «Парк Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 24030 | 10530/23730 | / | 31830 | 5500/8100 | Шведский стол | 
| «Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ | 24030 | 10530/23730 | 24030 | 33930 | 5500/8800 | Шведский стол | 
| «Раймонд» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ | 24030 | 10530/23730 | 24030 | 30030 | 5500/7500 | Шведский стол | 
| «Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ | 25530 | 10530/25230 | 25530 | 33030 | 6000/8500 | Шведский стол | 
| Отель«КорстонTower» 4 * (superior TWIN/DBL) НГ | 25830 | 10530/25530 | 25830 | 37530 | 6100/10000 | Шведский стол | 
| «Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 26280 | 10530/25980 | 26280 | 33030 | 6250/8500 | Шведский стол | 
| «Шаляпин Палас Отель» (стандартный TWIN/DBL) НГ | 27030 | 10530/26730 | 27030 | 34530 | 6500/9000 | Шведский стол | 
| «Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 27030 | 10530/26730 | 27030 | 40530 | 6500/11000 | Шведский стол | 
| «Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 28080 | 10530/27780 | 28080 | 40530 | 6850/11000 | Шведский стол | 
| «Отель Ногай» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ | 28530 | 10530/28230 | / | 39030 | 7000/10500 | Шведский стол | 
| Отель «Корстон Royal» 5* (DELUXE TWIN/DBL) НГ | 33330 | 10530/33030 | 33330 | 49830 | 8600/14100 | Шведский стол | 
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».